لینک جدول امتیاز بندی جهت محاسبه امتیاز در برنامه استانی ساسکاچوان هر 2 زیر شاخه
شما می توانید با استفاده از جدول زیر امتیازات خود را جهت اقدام در برنامه استانی ساسکاچوان هر دو زیر شاخه EE و OID محاسبه کنید. اگر مجموع امتیازات شما به 60 برسد، واجد شرایط اقدام و سابمیت پرونده در این برنامه استانی خواهید بود.
تحصیلات متقاضی | |
دکتری یا کارشناسی ارشد | 23 امتیاز |
لیسانس یا تحصیلات حداقل 3 ساله در دانشگاه یا کالج | 20 امتیاز |
لایسنس فنی حرفه ای معادل درجه استادی در کانادا | 20 امتیاز |
فوق دیپلم 2 ساله یا تحصیلات دانشگاهی، کالج یا در مدارس فنی حرفه ای بین 2 تا 3 سال | 15 امتیاز |
تحصیلات دانشگاهی، کالج یا در مدارس فنی حرفه ای بین 1 تا 2 سال | 12 امتیاز |
سوابق کاری متناسب با لیست مشاغل مورد نیاز این استان در 5 سال گذشته | |
5 سال | 10 امتیاز |
4 سال | 8 امتیاز |
3 سال | 6 امتیاز |
2 سال | 4 امتیاز |
1 سال | 2 امتیاز |
سوابق کاری متناسب با لیست مشاغل مورد نیاز این استان در 6 تا 10 سال گذشته | |
5 سال | 5 امتیاز |
4 سال | 4 امتیاز |
3 سال | 3 امتیاز |
2 سال | 2 امتیاز |
1 سال و کمتر | 0 امتیاز |
سطح زبان (با آزمون های آیلتس جنرال، CELPIP و TEF فرانسه سنجیده می شود) | |
CLB 8 | 20 امتیاز |
CLB 8 | 20 امتیاز |
CLB 7 | 18 امتیاز |
CLB 6 | 16 امتیاز |
CLB 5 | 14 امتیاز |
CLB 4 | 12 امتیاز |
سطح زبان زیر CLB 4 یا بدون مدرک زبان | 0 امتیاز |
آزمون زبان دوم (انگلیسی یا فرانسه) | |
CLB 8 | 10 امتیاز |
CLB 7 | 8 امتیاز |
CLB 6 | 6امتیاز |
CLB 5 | 4 امتیاز |
CLB 4 | 2 امتیاز |
سطح زبان زیر CLB 4 یا بدون مدرک زبان دوم | 0 امتیاز |
سن متقاضی | |
کمتر از 18 سال | 0 امتیاز |
کمتر از 18 سال | 0 امتیاز |
کمتر از 18 سال | 0 امتیاز |
18 تا 21 سال | 8 امتیاز |
22 تا 34 سال | 12 امتیاز |
35 تا 45 سال | 10 امتیاز |
46 تا 50 سال | 8 امتیاز |
بالاتر از 50 سال | 0 امتیاز |
فاکتورهای انطباق پذیری | |
دارا بودن جاب آفر در مشاغل تخصصی از این استان | 30 امتیاز |
دارا بودن بستگان شامل پدر و مادر، خواهر و برادر، عمو، عمه، خاله، دایی و فرزندان آن ها و اقوام نزدیک ناتنی و اقوام نزدیک همسر | 20 امتیاز |
سابقه کار حداقل 1 ساله در 5 سال گذشته در این استان با اجازه کار | 5 امتیاز |
تحصیل حداقل 1 ساله با اجازه تحصیل در این استان | 5 امتیاز |
مجموع کل امتیازات جدول = 110 امتیاز | |
حداقل امتیاز واجد شرایط شدن = 60 امتیاز |