تعداد و حداقل امتیازات انتخاب شده در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان

فهرست مطالب

تعداد و حداقل امتیازات انتخاب شده در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان :


 

شاخه اکسپرس اینتری EE

تاریخ حداقل امتیاز انتخاب شده تعداد پرونده های انتخاب شده
15 ژانویه 2020 69 125
10 ژانویه 2020 69 142
21 دسامبر 2019 69 304
30 نوامبر 2019 69 200
14 نوامبر 2019 69 303
1 نوامبر 2019 68 627
17 اکتبر 2019 67 986
8 اکتبر 2019 69 231
2 اکتبر 2019 68 396
25 سپتامبر 2019 70 404
19 آگوست 2019 78 45
19 جولای 2019 74 104
20 ژوئن 2019 68 268
6 ژوئن 2019 75 84
22 می 2019 82 104
1 می 2019 67 81
17 آپریل 2019 60 114
6 مارس 2019 67 70
27 فبریه 2019 68 83
16 ژانویه 2019 63 362
6 دسامبر 2018 61 211
23 نوامبر 2018 63 247
1 نوامبر 2018 60 255
10 اکتبر 2018 60 359
18 سپتامبر 2018 65 225
21 آگوست 2018 68 466

 


 

شاخه مشاغل مورد نیاز OID

تاریخ حداقل امتیاز انتخاب شده تعداد پرونده های انتخاب شده
15 ژانویه 2020 69 109
10 ژانویه 2020 69 166
21 دسامبر 2019 69 291
30 نوامبر 2019 69 260
14 نوامبر 2019 69 222
1 نوامبر 2019 68 231
8 اکتبر 2019 69 328
2 اکتبر 2019 68 214
25 سپتامبر 2019 79 365
19 آگوست 2019 78 105
19 جولای 2019 74 277
20 ژوئن 2019 68 211
6ژوئن 2019 75 342
22 می 2019 82 221
1 می 2019 67 121
17 آپریل 2019 60 210
6 مارس 2019 81 68
16 ژانویه 2019 66 234
6 دسامبر 2018 61 532
23 نوامبر 2018 64 267
1 نوامبر 2018 61 671
18 اکتبر 2018 63 494
27 سپتامبر 2018 66 213
20 سپتامبر 2018 75 140
error: Content is protected !!