جدول تاریخ های Draw اکسپرس اینتری و صدور دعوتنامه (ITA) از سال 2017
حداقل امتیازات قبولی برای دریافت دعوتنامه | تعداد افراد دعوت شده | تاریخ انتخاب Draw |
468 | 2,902 | 4 ژانویه 2017 |
459 | 3,334 | 11 ژانویه 2017 |
453 | 3,508 | 25 ژانویه 2017 |
447 | 3,644 | 8 فوریه 2017 |
441 | 3,611 | 22 فوریه 2017 |
434 | 3,884 | 1 مارچ 2017 |
441 | 3,749 | 24 مارچ 2017 |
431 | 3,753 | 5 آوریل 2017 |
423 | 3,923 | 12 آوریل 2017 |
415 | 3,665 | 19 آوریل 2017 |
423 | 3,796 | 4 می 2017 |
415 | 3,687 | 17 می 2017 |
775 | 143 | 26 می 2017 |
199 (Trades) | 400 | 26 می 2017 |
413 | 3,877 | 31 می 2017 |
449 | 3,409 | 28 ژوئن 2107 |
440 | 3,202 | 12 جولای 2017 |
441 | 3,264 | 2 آگوست 2017 |
433 | 2,991 | 9 آگوست 2017 |
434 | 3,035 | 23 آگوست 2017 |
435 | 2,772 | 6 سپتامبر 2017 |
433 | 2,871 | 20 سپتامبر 2017 |
438 | 2,801 | 2 اکتبر 2017 |
436 | 2,757 | 18 اکتبر 2017 |
673 | 290 | 1 نوامبر 2017 |
241 (Trades) | 505 | 1 نوامبر 2017 |
458 | 2,000 | 8 نوامبر 2017 |
439 | 2,750 | 15 نوامبر 2017 |
452 | 2,750 | 6 دسامبر 2017 |
446 | 2,750 | 20 دسامبر 2017 |
446 | 2,750 | 10 ژانویه 2018 |
444 | 2,750 | 24 ژانویه 2018 |
442 | 3,000 | 7 فوریه 2018 |
442 | 3,000 | 21 فوریه 2018 |
456 | 3,000 | 14 مارچ 2018 |
446 | 3,000 | 26 مارچ 2018 |
444 | 3,500 | 11 آوریل 2018 |
441 | 3,500 | 25 آوریل 2018 |
441 | 3,500 | 9 می 2018 |
440 | 3,500 | 23 می 2018 |
451 | 3,750 | 13 ژوئن 2018 |
442 | 3,750 | 25 ژوئن 2018 |
442 | 3,750 | 11 جولای 2018 |
441 | 3,750 | 25 جولای 2018 |
440 | 3,750 | 8 آگوست 2018 |
440 | 3,750 | 22 آگوست 2018 |
440 | 3,900 | 5 سپتامبر 2018 |
441 | 3,500 | 19 سپتامبر 2018 |
445 | 3,900 | 3 اکتبر 2018 |
440 | 3,900 | 15 اکتبر 2018 |
442 | 3,900 | 29 اکتبر 2018 |
449 | 3,900 | 14 نوامبر 2018 |
445 | 3,900 | 28 نوامبر 2018 |
445 | 3,900 | 12 دسامبر 2018 |
439 | 3,900 | 19 دسامبر 2018 |
449 | 3,900 | 9 ژانویه 2019 |
443 | 3,900 | 23 ژانویه 2019 |
438 | 3,350 | 30 ژانویه 2019 |
457 | 3,350 | 20 فوریه 2019 |
454 | 3,350 | 6 مارچ 2019 |
452 | 3,350 | 20 مارچ 2019 |
451 | 3,350 | 3 آوریل 2019 |
451 | 3,350 | 17 آوریل 2019 |
450 | 3,350 | 1 می 2019 |
472 | 3600 | 14 نوامبر 2019 |
471 | 3600 | 27 نوامبر 2019 |
472 | 3200 | 12 دسامبر 2019 |
469 | 3200 | 20 دسامبر 2019 |
473 | 3400 | 8 ژانویه 2020 |
471 | 3400 | 22 ژانویه 2020 |
برای مشاهده آپدیت های جدید کلیک کنید
آیا تصمیم دارید به کانادا مهاجرت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟
فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.